8KW PTC-lämmittimen autoteollisuuden suositus

PTC (Positive Temperature Coefficient) positiivinen lämpötilakerroin, mikä tarkoittaa, että mitä korkeampi lämpötilavastus, sitä suurempi positiivinen korrelaatio. Suurin osa autoista on tällä hetkellä käytössä tällä tavalla, voit käyttää suoraan auton akkutehoa lämmitys on kätevämpää. Puhtaat sähköajoneuvot, auton akku korkeajänniteakut, sähkölämmittimet valitsevat yleensä korkean jännitteen, koska jännite on korkea, sama sähköenergia voidaan muuntaa enemmän lämmöksi. Toimintatavan mukaan sähkölämmitin voidaan jakaa myös suoraan lämmitysilmaan ja epäsuoraan lämmitysilmaan lämmittämällä vettä. Periaate suora ilmalämmitys ja sähköinen hiustenkuivaaja, kun taas lämmitysvesityyppi on lähempänä lämmitysmuotoa.
Akun rajoitetun purkautumiskapasiteetin vuoksi talven matalan lämpötilan käynnistyksessä akun esilämmitystekniikka on otettu käyttöön myös monissa autoyhtiöissä, yleisimmin käytetty on lämmitysvesityypin PTC, ohjaamon ja akun käyttö sarjassa lämmityspiirissä. , kolmitieventtiilikytkimen kautta voi valita, suoritetaanko ohjaamon ja akun lämmitys yhdessä suuressa jaksossa vai yksittäinen pienen syklin lämmitys.
| Tehoa | 8KW±10 prosenttia (600 VDC, T_In=60 aste ±5 astetta, virtaus=10L/min±0,5L/min) |
| Virtausvastus | 4,6 ( Kylmäaine T=25 aste, virtausnopeus=10L/min) KPa |
| Murtumispaine | 0.6 MPa |
| Säilytyslämpötila | -40~105 astetta |
| Käytä ympäristön lämpötilaa | -40~105 astetta |
| Jännitealue (korkea jännite) | 600 V (450–750 V) / 350 V (250–450 V) valinnainen |
| Jännitealue (pieni jännite) | 12V (9-16V) / 24V (16-32V) valinnainen |
| Suhteellinen kosteus | 5-95 prosenttia |
| Syöttövirta | 0~14.5 A |
| Syöttövirta | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 25 A |
| Pimeä virta | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 mA |
| Eristys kestää jännitteen | 3500VDC/5mA/60s, ei vikaa, ylivuotoa ja muita ilmiöitä |
| Eristysvastus | 1000VDC/200MΩ/5s |
| Paino | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 3,3 kg |
| Purkausaika | 5s (60V) |
| IP-suojaus (PTC-kokoonpano) | IP67 |
| Lämmittimen ilmatiiviys Käyttöjännite | 0.4 MPa, testi 3 min, vuoto alle 500Par |
| Viestintä | CAN2.0 / Lin2.1 |
tuotteen yksityiskohdat




Tuotesovellus






